Тарифы на вывоз мусора (ТБО) в Кировском 2021
21.02.2021Действующие нормы и тарифы на вывоз мусора (ТБО — твердых бытовых отходов и КГО — крупногабаритных отходов) в г. Кировское в 2021 г.
Фиксированная оплата за вывоз и размещение ТБО в месяц с 1 чел. с 01.09.2019 г. (тарифы указаны без применения индекса 1,2)
Объект | Тариф | Льгота 25% | Льгота 50% | Льгота 75% |
Многоквартирные дома с наличием всех видов благоустройства | 27,72 руб./мес. с 1 человека | 20,79 руб./мес. с 1 человека | 13,86 руб./мес. с 1 человека | 6,93 руб./мес. с 1 человека |
Многоквартирные дома при отсутствии благоустройства – централизованного отопления | 30,08 руб./мес. с 1 человека | 22,56 руб./мес. с 1 человека | 15,04 руб./мес. с 1 человека | 7,52 руб./мес. с 1 человека |
Одноквартирные дома с приусадебным участком при наличии всех видов благоустройства | 29,22 руб./мес. с 1 человека | 21,92 руб./мес. с 1 человека | 14,61 руб./мес. с 1 человека | 7,31 руб./мес. с 1 человека |
Одноквартирные дома с приусадебным участком при отсутствии двух видов благоустройства – канализации и централизованного отопления | 31,17 руб./мес. с 1 человека | 23,38 руб./мес. с 1 человека | 15,59 руб./мес. с 1 человека | 7,79 руб./мес. с 1 человека |
Физические лица – предприниматели | 208,83 руб. | |||
Бюджетные организации | 171,52 руб. | |||
Размещение ТБО | 71,45 руб. | |||
Размещение ТБО бюджет | 58,68 руб. |
Источник: Администрация г. Кировское